珠算検定合格発表 令和4年6月26日(日)実施分
日商珠算 第225回 1級合格者受験番号(合格者 11名)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | 105 | 107 | 109 | 116 |
| 118 |
日商珠算 第225回 2級合格者受験番号(合格者 20名)
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 11 | 14 | 201 | 202 | 204 |
| 205 | 206 | 207 | 209 | 210 |
| 214 | 217 | 220 | 221 | 225 |
日商珠算 第225回 3級合格者受験番号 (合格者 31名)
| 1 | 4 | 8 | 11 | 12 |
| 301 | 302 | 303 | 305 | 306 |
| 307 | 308 | 309 | 312 | 313 |
| 315 | 316 | 317 | 319 | 320 |
| 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
| 327 | 332 | 334 | 337 | 338 |
| 339 |
第289回珠算検定 4級、5級、6級、7・8級、9・10級合格者受験番号 (一般受験者のみ)
| 4級 | 1 | ||||
| 5級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6級 | 1 | ||||
| 7・8級 | 8級 1 | 8級 2 |
